Спутниковое телевидение / Таблица частот / Таблица частот
Sirius 2/3 5° в.д.| Канал | Частота, GHz | Поляр. | Видео | Кодирование | Скорость потока (SR) |
FEC | Телетекст |
| Albania Sat | 11,739 | H | MPEG-2 | Ird | 8030 | 3/4 | |
| Koha TV, RTV 21. | |||||||
| Viasat | 11,747 | V | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | |
| Kanal 75, TV 4 Swedish, Viasat Xtra 4, Daystar TV, Viasat Xtra 3, Viasat Xtra 2, Viasat Xtra 1, TV Shop Europe. | |||||||
| Ukranian mux | 11,766 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | ||
| Glas, Канал 5 (Украина), Rada, TRK Ukraina, Tet, Novy Kanal. | |||||||
| Viasat | 11,785 | V | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | |
| 24 Nordjysk, SVT 2, SVT Smalandsnytt, SVT ABC-nytt, SVT. | |||||||
| Viasat | 11,804 | H | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | |
| TV 400, TV 4 Film, TV 4 Plus, Private Spice, Viasat Sport 2, Viasat Sport 3, MTV Nordic, Viasat History, Ticket 1. | |||||||
| Viasat | 11,823 | V | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | |
| Spice, ТВ 1000 Русское Кино, MTV Europe, TV 8 Sweden, DR 2, DR 1, Viasat Sport 1, CNN International, Viasat Explorer. | |||||||
| Viasat | 11,843 | H | MPEG-2 | Via | 27500 | 3/4 | |
| REN TV Балтика, Первый Балтийский Музыкальный канал, TV 5 (Латвия), TV 1 (Литва), LTV 2, Первый Балтийский канал Литва, Первый Балтийский канал Эстония, Первый Балтийский канал Латвия. | |||||||
| Viasat | 11,862 | V | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | |
| ZTV Sw, Nelonen, MTV Europe, YLE TV 2, YLE TV 1, FST, YLE 24, YLE Teema. | |||||||
| Viasat | 11,881 | H | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | |
| Kanal 10, Kunskapskanalen, The God Channel, Barnkanalen, E! Entertainment TV, SVT 24, SVT 2, SVT 1. | |||||||
| @ SatGate | 11,919 | V | DATA | 27280 | 7/8 | ||
| satgate.net | |||||||
| Viasat | 11,938 | V | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | |
| TV 3 Swedish, Discovery Channel Russia, Cartoon Network, TCM Europe, РТР-Планета. | |||||||
| Viasat | 11,958 | H | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | |
| ETV (Estonia), LTV 1, LNT, Tango TV, LTV, TV 3 (Литва), ТВЦ Международный, 3+ (Эстония), 3+ (Латвия), TV 3 (Латвия). | |||||||
| Viasat | 11,977 | V | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | |
| TV 4 Fakta, TV 1000 East, ZTV Norge, Hallmark Nordic, Viasat Nature Action, MTV Nordic, BBC World, Viasat Sport 1, 3+, Nickelodeon Scandinavia, Playboy TV. | |||||||
| Viasat | 11,996 | H | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | |
| Spelkanalen, Sport N, Jetix, Travel Channel, Sirius Channel, TV Chile. | |||||||
| @ SatGate | 12,015 | V | DATA | 27280 | 7/8 | ||
| satgate.net | |||||||
| Viasat | 12,034 | H | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | |
| Toon Disney, TV 1000 Nordic, TV 1000 Classic, TV 1000 Plus One, TV 1000 Family, Disney Channel, Reality TV, VH 1. | |||||||
| Viasat | 12,054 | V | MPEG-2 | Vdg | 27500 | 3/4 | |
| TV 6 Swedish, Viasat Sport 24, TV 1000 Action, TCM Nordic, Cartoon Network, TV 1000 Action, TV 3 Danmark, TV 3 Norge, TV 3 Swedish. | |||||||
| Thorsat | 12,073 | H | MPEG-2 | 27500 | 3/4 | ||
| Inter, Inter +, Enter Film, Enter Music TV, РТР-Планета. | |||||||
| Arqiva | 12,111 | H | MPEG-2 | Cnx | 27500 | 5/6 | |
| Channel 6 (Ireland), Blue Hustler Europe, ESPN Classic Sport, Global Draw Greyhounds, Hustler TV, B4U Movies, Romantica. | |||||||
| Max TV | 12,149 | H | MPEG-2 | Via | 27500 | 3/4 | |
| Etno TV, Realitatea TV, Pro TV International, TV Sport, OTV (Romania), National Geographic Channel, Prima, TVR 2, TVR 1, TVRM, Boomerang, Antena 3, Favorit TV, CNN International, Eurosport, Hallmark. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://ustyanskievesti.ru/
Смотрите http://www.graivo.kiev.ua жива музика київ.
Смотрите http://www.graivo.kiev.ua жива музика київ.
Последние статьи
- Лазарева Татьяна.
- Значит, родилась я в Новосибирске, в Академгородке, довольно давно. Родители мои Валерия Алексеевна и Юрий Станиславович Лазаревы. Кстати, возможно кто-то их и знает, если учился в ФМШ при НГУ. Училась я себе в школе ? 162 с троечки на четверочку, кстати, привет моим бывшим одноклассникам и учителям...
- Хорошие шутки.
- Шоу «хорошие шутки» Смешное, веселое, остроумное всегда высоко ценилось на телевидении, и, как мы надеемся, еще долго будет в цене. Смешное – самый доступный для зрителя и поэтому самый востребованный продукт телевизионного рынка...
